Наименование конфессии | № п/п | Всего | в том числе: | |||||
Централи- зованные |
Местные | Духовные образова-тельные учреждения | Монас- тыри и под- ворья |
Религи- озные учреж- дения | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Русская православная церковь | 1 | 11525 | 82 | 10767 | 49 | 354 | 273 | |
Российская православная автономная церковь | 2 | 41 | 1 | 36 | 4 | |||
Русская православная церковь за границей | 3 | 45 | 3 | 41 | 1 | |||
Истинно-православная церковь | 4 | 24 | 4 | 19 | 1 | |||
Российская православная свободная церковь | 5 | 16 | 2 | 14 | ||||
Украинская православная церковь (Киевский патриархат) | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | |||
Старообрядцы | 7 | 284 | 13 | 267 | 1 | 2 | 1 | |
в том числе: | Русская православная старообряд |
8 | 152 | 5 | 146 | 1 | ||
Древле |
9 | 79 | 3 | 74 | 1 | 1 | ||
Поморская церковь | 10 | 45 | 2 | 42 | 1 | |||
Другие согласия | 11 | 8 | 3 | 5 | ||||
Римско католическая церковь | 12 | 248 | 4 | 235 | 4 | 5 | ||
Греко католическая церковь | 13 | 5 | 5 | |||||
Армянская апостольская церковь | 14 | 60 | 3 | 57 | ||||
Ислам | 15 | 3537 | 59 | 3397 | 68 | 13 | ||
Буддизм | 16 | 192 | 10 | 180 | 2 | |||
Иудаизм | 17 | 267 | 7 | 256 | 2 | 2 | ||
в том числе: | Ортодоксаль |
18 | 198 | 6 | 190 | 1 | 1 | |
Современный (реформист |
19 | 69 | 1 | 66 | 1 | 1 | ||
Евангельские христиане баптисты | 20 | 979 | 53 | 922 | 3 | 1 | ||
Евангельские христиане | 21 | 698 | 36 | 649 | 5 | 8 | ||
Евангельские христиане в духе апостолов | 22 | 26 | 1 | 25 | ||||
Христиане веры евангельской пятидесятники | 23 | 1467 | 55 | 1398 | 6 | 8 | ||
Церковь полного Евангелия | 24 | 38 | 1 | 37 | ||||
Евангельские христиане трезвенники | 25 | 6 | 6 | |||||
Адвентисты седьмого дня | 26 | 646 | 24 | 620 | 1 | 1 | ||
Лютеране | 27 | 219 | 12 | 202 | 4 | 1 | ||
в том числе: | Евангелическо лютеранская церковь | 28 | 130 | 8 | 119 | 2 | 1 | |
Единая евангелическо лютеранская церковь России |
29 | 9 | 1 | 8 | ||||
Церковь Ингрии | 30 | 70 | 1 | 68 | 1 | |||
Другие евангелическо лютеранские церкви | 31 | 10 | 2 | 7 | 1 | |||
Новоапостольская церковь | 32 | 81 | 11 | 70 | ||||
Методистская церковь | 33 | 105 | 3 | 98 | 3 | 1 | ||
Рефоматская церковь | 34 | 5 | 1 | 4 | ||||
Пресвитерианская церковь | 35 | 176 | 9 | 161 | 6 | |||
Англиканская церковь | 36 | 1 | 1 | |||||
Свидетели Иеговы | 37 | 386 | 1 | 385 | ||||
Меннониты | 38 | 9 | 1 | 8 | ||||
Армия Спасения | 39 | 32 | 1 | 31 | ||||
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) | 40 | 50 | 1 | 49 | ||||
Ассоциация "Церквей объединения" (Муна) | 41 | 9 | 1 | 8 | ||||
Церковь Божьей матери “Державная” | 42 | 27 | 1 | 26 | ||||
Молокане | 43 | 28 | 2 | 26 | ||||
Духоборцы | 44 | 1 | 1 | |||||
Церковь последнего завета | 45 | 11 | 1 | 10 | ||||
Церковь Христа | 46 | 26 | 1 | 25 | ||||
Христиане иудействующие | 47 | |||||||
Неденоминированные христианские церкви | 48 | 24 | 7 | 17 | ||||
Саентологическая церковь | 49 | 2 | 2 | |||||
Индуизм | 50 | 1 | 1 | |||||
Сознание Кришны (вайшнавы) | 51 | 80 | 2 | 78 | ||||
Вера Бахаи | 52 | 20 | 1 | 19 | ||||
Тантризм | 53 | 2 | 1 | 1 | ||||
Даосизм | 54 | 6 | 2 | 4 | ||||
Ассирийская церковь | 55 | 2 | 2 | |||||
Сикхи | 56 | 1 | 1 | |||||
Копты | 57 | |||||||
Шаманизм | 58 | 14 | 1 | 12 | 1 | |||
Караимы | 59 | 1 | 1 | |||||
Зороастризм | 60 | 1 | 1 | |||||
Духовное единство (толстовцы) | 61 | 1 | 1 | |||||
Живая этика (рериховцы) | 62 | 1 | 1 | |||||
Языческие верования | 63 | 11 | 1 | 9 | 1 | |||
Иные вероисповедания | 64 | 216 | 4 | 212 | ||||
Всего | 65 | 21664 | 428 | 20403 | 157 | 361 | 315 | |
Представительства иностранных религиозных организаций | 66 | 10 |
Предоставлено Министерством юстиции РФ специально для интернет-портала "Религия и СМИ"