| Наименование конфессии | № п/п | Всего | в том числе: | |||||
| Централи- зованные |
Местные | Духовные образова-тельные учреждения | Монас- тыри и под- ворья |
Религи- озные учреж- дения | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Русская православная церковь | 1 | 10965 | 72 | 10395 | 41 | 378 | 79 | |
| Российская православная автономная церковь | 2 | 42 | 1 | 37 | 4 | |||
| Русская православная церковь за границей | 3 | 43 | 2 | 40 | 1 | |||
| Истинно-православная церковь | 4 | 77 | 3 | 73 | 1 | |||
| Российская православная свободная церковь | 5 | 20 | 2 | 18 | ||||
| Украинская православная церковь (Киевский патриархат) | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||
| Старообрядцы | 7 | 285 | 13 | 269 | 1 | 2 | ||
| в том числе: | Русская православная старообряд |
8 | 166 | 5 | 159 | 1 | 1 | |
| Древле |
9 | 77 | 2 | 74 | 1 | |||
| Поморская церковь | 10 | 34 | 2 | 32 | ||||
| Другие согласия | 11 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Римско - католическая церковь | 12 | 267 | 4 | 256 | 4 | 3 | ||
| Греко - католическая церковь | 13 | 5 | 5 | |||||
| Армянская апостольская церковь | 14 | 54 | 2 | 51 | 1 | |||
| Ислам | 15 | 3186 | 60 | 3070 | 51 | 5 | ||
| Буддизм | 16 | 202 | 11 | 188 | 3 | |||
| Иудаизм | 17 | 228 | 6 | 221 | 1 | |||
| в том числе: | Ортодоксаль |
18 | 174 | 5 | 168 | 1 | ||
| Современный (реформист |
19 | 54 | 1 | 53 | ||||
| Евангельские христиане - баптисты | 20 | 1007 | 51 | 950 | 3 | 3 | ||
| Евангельские христиане | 21 | 640 | 35 | 600 | 3 | 2 | ||
| Евангельские христиане в духе апостолов | 22 | 22 | 1 | 21 | ||||
| Христиане веры евангельской - пятидесятники | 23 | 1380 | 51 | 1318 | 10 | 1 | ||
| Харизматические церкви | 24 | 27 | 2 | 25 | ||||
| Церковь полного Евангелия | 25 | 53 | 2 | 50 | 1 | |||
| Евангельские христиане - трезвенники | 26 | 1 | 1 | |||||
| Евангельские христиане - трезвенники (чуриковцы) |
27 | 4 | 4 | |||||
| Адвентисты седьмого дня | 28 | 627 | 15 | 611 | 1 | |||
| Лютеране | 29 | 203 | 10 | 190 | 2 | 1 | ||
| в том числе: | Евангелическо - лютеранская церковь | 30 | 128 | 8 | 118 | 1 | 1 | |
| Единая евангелическо - лютеранская церковь России |
31 | 5 | 5 | |||||
| Церковь Ингрии | 32 | 58 | 1 | 56 | 1 | |||
| Другие евангелическо - лютеранские церкви | 33 | 12 | 1 | 11 | ||||
| Новоапостольская церковь | 34 | 80 | 11 | 69 | ||||
| Методистская церковь | 35 | 99 | 3 | 93 | 3 | |||
| Рефоматская церковь | 36 | 5 | 1 | 4 | ||||
| Пресвитерианская церковь | 37 | 141 | 7 | 130 | 4 | |||
| Англиканская церковь | 38 | 2 | 2 | |||||
| Свидетели Иеговы | 39 | 398 | 1 | 397 | ||||
| Меннониты | 40 | 9 | 1 | 8 | ||||
| Армия Спасения | 41 | 8 | 1 | 7 | ||||
| Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) | 42 | 44 | 1 | 43 | ||||
| Ассоциация 'Церквей объединения' (Муна) | 43 | 10 | 1 | 9 | ||||
| Церковь Божьей матери державная | 44 | 30 | 1 | 28 | 1 | |||
| Молокане | 45 | 11 | 2 | 9 | ||||
| Духоборцы | 46 | 1 | 1 | |||||
| Церковь последнего завета | 47 | 10 | 1 | 9 | ||||
| Квакеры | 48 | |||||||
| Церковь Христа | 49 | 25 | 1 | 24 | ||||
| Христиане иудействующие | 50 | 3 | 3 | |||||
| Неденоминированные христианские церкви | 51 | 45 | 16 | 29 | ||||
| Саентологическая церковь | 52 | 1 | 1 | |||||
| Индуизм | 53 | 1 | 1 | |||||
| Сознание Кришны (вайшнавы) | 54 | 99 | 1 | 98 | ||||
| Саентистская церковь | 55 | |||||||
| Вера Бахаи | 56 | 20 | 1 | 19 | ||||
| Тантризм | 57 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Даосизм | 58 | 9 | 2 | 7 | ||||
| Ассирийская церковь | 59 | 2 | 2 | |||||
| Сикхи | 60 | 1 | 1 | |||||
| Копты | 61 | 1 | 1 | |||||
| Шаманизм | 62 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||
| Караимы | 63 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Зороастризм | 64 | 2 | 2 | |||||
| Духовное единство (толстовцы) | 65 | 1 | 1 | |||||
| Живая этика (рериховцы) | 66 | 1 | 1 | |||||
| Языческие верования | 67 | 21 | 3 | 14 | 4 | |||
| Иные вероисповедания | 68 | |||||||
| Всего | 69 | 20441 | 405 | 19420 | 136 | 385 | 95 | |




