| Наименование конфессии | № п/п | Всего | в том числе: | |||||
| Централи- зованные |
Местные | Духовные образова-тельные учреждения | Монас- тыри и под- ворья |
Религи- озные учреж- дения | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Русская православная церковь | 1 | 224 | 1 | 223 | ||||
| Российская православная автономная церковь | 2 | 2 | 2 | |||||
| Русская православная церковь за границей | 3 | 1 | 1 | |||||
| Истинно-православная церковь | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Российская православная свободная церковь | 5 | |||||||
| Украинская православная церковь (Киевский патриархат) | 6 | |||||||
| Старообрядцы | 7 | 7 | 7 | |||||
| в том числе: | Русская православная старообряд |
8 | 1 | 1 | ||||
| Древле |
9 | 5 | 5 | |||||
| Поморская церковь | 10 | 1 | 1 | |||||
| Другие согласия | 11 | |||||||
| Римско - католическая церковь | 12 | 17 | 17 | |||||
| Греко - католическая церковь | 13 | |||||||
| Армянская апостольская церковь | 14 | 14 | 1 | 3 | ||||
| Ислам | 15 | 14 | 14 | |||||
| Буддизм | 16 | 23 | 1 | 22 | ||||
| Иудаизм | 17 | 28 | 28 | |||||
| в том числе: | Ортодоксаль |
18 | 21 | 21 | ||||
| Современный (реформист |
19 | 7 | 7 | |||||
| Евангельские христиане - баптисты | 20 | 41 | 40 | |||||
| Евангельские христиане | 21 | 28 | 1 | 26 | 1 | |||
| Евангельские христиане в духе апостолов | 22 | 1 | ||||||
| Христиане веры евангельской - пятидесятники | 23 | 75 | 75 | |||||
| Харизматические церкви | 24 | 1 | 1 | |||||
| Церковь полного Евангелия | 25 | 2 | 2 | |||||
| Евангельские христиане - трезвенники | 26 | 1 | 1 | |||||
| Евангельские христиане - трезвенники (чуриковцы) |
27 | |||||||
| Адвентисты седьмого дня | 28 | 18 | 18 | |||||
| Лютеране | 29 | 8 | 8 | |||||
| в том числе: | Евангелическо - лютеранская церковь | 30 | 7 | 7 | ||||
| Единая евангелическо - лютеранская церковь России |
31 | |||||||
| Церковь Ингрии | 32 | 1 | 1 | |||||
| Другие евангелическо - лютеранские церкви | 33 | |||||||
| Новоапостольская церковь | 34 | 1 | 1 | |||||
| Методистская церковь | 35 | 23 | 23 | |||||
| Рефоматская церковь | 36 | 1 | 1 | |||||
| Пресвитерианская церковь | 37 | 13 | 13 | |||||
| Англиканская церковь | 38 | 1 | 1 | |||||
| Свидетели Иеговы | 39 | 1 | 1 | |||||
| Меннониты | 40 | |||||||
| Армия Спасения | 41 | |||||||
| Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) | 42 | 1 | 1 | |||||
| Ассоциация "Церквей объединения" (Муна) | 43 | |||||||
| Церковь Божьей матери державная | 44 | 1 | 1 | |||||
| Молокане | 45 | 1 | 1 | |||||
| Духоборцы | 46 | |||||||
| Церковь последнего завета | 47 | |||||||
| Квакеры | 48 | |||||||
| Церковь Христа | 49 | |||||||
| Христиане иудействующие | 50 | |||||||
| Неденоминированные христианские церкви | 51 | |||||||
| Саентологическая церковь | 52 | 1 | 1 | |||||
| Индуизм | 53 | |||||||
| Сознание Кришны (вайшнавы) | 54 | 6 | 6 | |||||
| Саентистская церковь | 55 | |||||||
| Вера Бахаи | 56 | 1 | 1 | |||||
| Тантризм | 57 | |||||||
| Даосизм | 58 | |||||||
| Ассирийская церковь | 59 | |||||||
| Сикхи | 60 | 1 | 1 | |||||
| Копты | 61 | |||||||
| Шаманизм | 62 | |||||||
| Караимы | 63 | |||||||
| Зороастризм | 64 | |||||||
| Духовное единство (толстовцы) | 65 | |||||||
| Живая этика (рериховцы) | 66 | |||||||
| Языческие верования | 67 | |||||||
| Иные вероисповедания | 68 | 146 | 146 | |||||
| Всего | 69 | 696 | 6 | 689 | 1 | |||




